今年は3月末ではなくて1週前にひなフェスがあった、ということもあって忙しかったことで(言い訳
昨年は3月のひなフェス前週末に書いてた年イチのこれが遅くなりました。。。
あともう一つ、お題の通りで5月7日生まれで今年25歳になるという…
現Juice=Juiceリーダー段原瑠々のバースデーイベントがこの日まで正式に発表されなかった。
※そうしないと瑠々が下の表に載らないから
少し前に開催日だけは先に発表されていたのでいつ頃正式発表されるのか?
ということでその出たタイミングでこの記事も上げる、ということにしました。。。
…いやまじでその前に6月生まれのメンバーが出たらどないしよ?と思ってたが( ̄▽ ̄;)
それだけは避けられたがしかし…なんでこんなに遅くなったのやら(;´Д`)
てことで、ようやくこの2026年版を。
昨年の記事はこちら。
tokyu8795.hatenablog.jp
今年いつ頃バースデーイベントが発表されるのか?
会場はどこになるのか?
…といった予想の参考にして頂ければ。。。
というコンセプトのもと、自分のデータ整理ってことでやってますw
例年通りに誕生日と何日前後に開催なのか、そしてオレが入ったかどうか?
ということを書いていくが以下注記。
・誕生日当日は?については書かないw
・名古屋イベと今回は大阪イベも非対象
・本日(2026年4月13日)現在、現役ハロプロメンバーのみ
・今春ツアーにて卒業予定の高瀬くるみ、牧野真莉愛は現時点でメンバー且つ二人とも今年は開催済ゆえ掲載
・秋ツアーで卒業予定の小田さくら、秋山眞緒も今現在メンバーゆえ掲載
→まおぴんは昨年の実績で今年開催予定、さくらは今年開催済
そして今年の対象メンバーを先に書いておくと…
娘。:8名(入ったばかりの杉原明紗を除く、誕生日が12/20なので今年有るかどうか?)
アンジュルム:9名(5/13誕生日の長野桃羽もやるので掲載)
Juice=Juice:10名(昨年6月加入で6/10誕生日の林仁愛は除く、今年は5月のもちが有るから有るとは思うが)
つばきファクトリー:10名(昨年休業中だった西村乙輝を除く)
BEYOOOOONDS:8名(昨年秋から休業、春ツアーで復帰予定の清野桃々姫を除く)
OCHA NORMA:8名
ロージークロニクル:7名(誕生日が6/15の上村麗菜、7/8の吉田姫杷を除く)
計、60名ということだそうですが(^^;)
さぁ、いってみよー(;・∀・)
※ロージークロニクル5名は合同ゆえ別表に
| 名前 | 誕生日 | 開催発表日 | バースデーイベ開催日 | (誕生日基準)日数差 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後藤花 | 6/5 | 5/7(水) | 6/30(月) | 25日後 | タワーホール船堀 | |
| 西田汐里 | 6/7 | 4/18(金) | 6/17(火) | 10日後 | かめありリリオホール | 1部参戦 |
| 広本瑠璃 | 6/18 | 4/24(木) | 6/20(金) | 2日後 | スクエア荏原ひらつかホール | |
| 前田こころ | 6/23 | 4/30(水) | 6/27(金) | 4日後 | 飛行船シアター | |
| 山﨑愛生 | 6/28 | 5/22(木) | 7/10(木) | 12日後 | サンパール荒川 | |
| 松永里愛 | 7/7 | 5/22(木) | 7/9(水) | 2日後 | サンパール荒川 | 1,2部参戦 |
| 弓桁朱琴 | 7/8 | 6/3(火) | 7/23(水) | 15日後 | 一ツ橋ホール | |
| 井上玲音 | 7/17 | 6/6(金) | 7/28(月) | 11日後 | ヒューリックホール東京 | |
| 中山夏月姫 | 7/20 | 6/13(金) | 7/31(木) | 11日後 | 飛行船シアター | 2部参戦 |
| 窪田七海 | 7/23 | 7/22() | 6/2(月) | 1日前 | 飛行船シアター | |
| 平山遊季 | 7/25 | 6/4(水) | 7/24(木) | 1日前 | 新都市ホール | 2部参戦 |
| 秋山眞緒 | 7/29 | 6/11(水) | 7/29(火) | 当日 | TOKYO FM HALL | |
| 河西結心 | 7/30 | 6/12(木) | 7/30(水) | 当日 | ヒューリックホール東京 | 2部参戦 |
| 江口紗耶 | 8/1 | 6/6(金) | 7/25(金) | 7日前 | I'MA SHOW | |
| 下井谷幸穂 | 8/4 | 7/3(木) | 8/21(木) | 17日後 | 飛行船シアター | |
| 筒井澪心 | 8/10 | 7/4(金) | 8/22(金) | 12日後 | かめありリリオホール | 1,2部参戦 |
| 小林萌花 | 8/16 | 7/14(月) | 8/29(金) | 13日後 | サンパール荒川 | 2部参戦 |
| 北原もも | 8/30 | 7/22(火) | 9/4(木) | 5日後 | 曳舟文化センター | |
| 松本わかな | 9/1 | 8/5(火) | 9/18(木) | 17日後 | かめありリリオホール | |
| 里吉うたの | 9/22 | 8/8(金) | 9/22(月) | 当日 | LANDMARK HALL | |
| 工藤由愛 | 9/28 | 8/27(木) | 10/14(火) | 16日後 | サンパール荒川 | |
| 小野瑞歩 | 9/29 | 8/22(金) | 10/8(水) | 9日後 | LANDMARK HALL | |
| 橋迫鈴 | 10/6 | 8/20(水) | 10/3(金) | 3日前 | かめありリリオホール | |
| 野中美希 | 10/7 | 8/26(水) | 10/9(木) | 2日後 | サンパール荒川 | |
| 橋田歩果 | 10/17 | 9/2(火) | 10/17(金) | 当日 | スクエア荏原ひらつかホール | |
| 入江里咲 | 10/18 | 9/5(金) | 10/22(水) | 4日後 | 新都市ホール | |
| 福田真琳 | 10/18 | 9/4(木) | 10/21(火) | 3日後 | 山野ホール | 2部参戦 |
| 岡村美波 | 10/20 | 9/16(火) | 10/30(木) | 10日後 | 新都市ホール | |
| 石井泉羽 | 10/20 | 9/3(水) | 10/20(月) | 当日 | LANDMARK HALL | |
| 斉藤円香 | 10/28 | 9/10(水) | 10/27(月) | 1日前 | 有楽町朝日ホール | |
| 櫻井梨央 | 11/11 | 9/29(月) | 11/10(月) | 1日前 | 大和田さくらホール | |
| 谷本安美 | 11/16 | 9/30(火) | 11/12(水) | 4日前 | 飛行船シアター | |
| 川名凜 | 12/6 | 10/16(木) | 12/3(水) | 3日前 | 一ツ橋ホール | |
| 平井美葉 | 12/11 | 10/17(金) | 12/4(木) | 7日前 | 一ツ橋ホール | |
| 川嶋美楓 | 12/13 | 10/28(火) | 12/12(金) | 1日前 | サンパール荒川 | 2部参戦 |
| 小野田紗栞 | 12/17 | 10/21(火) | 12/8(月) | 9日前 | LANDMARK HALL | |
| 豫風瑠乃 | 12/20 | 10/30(木) | 12/15(月) | 5日前 | 一ツ橋ホール | 2部参戦 |
| 有澤一華 | 12/23 | 11/21(金) | 1/12(月) | 20日後 | I'MA SHOW | |
| 伊勢鈴蘭 | 1/19 | 12/3(水) | 1/21(水) | 2日後 | めぐろパーシモンホール | 2部参戦 |
| 江端妃咲 | 1/30 | 12/19(金) | 2/6(金) | 7日後 | せたがやイーグレットホール | |
| 牧野真莉愛 | 2/2 | 12/12(金) | 2/2(月) | 当日 | せたがやイーグレットホール | 2部参戦 |
| 為永幸音 | 2/9 | 12/24(水) | 2/10(火) | 1日後 | LANDMARK HALL | |
| 石山咲良 | 2/22 | 1/13(火) | 2/25(水) | 3日後 | 有楽町朝日ホール | 2部参戦 |
| 村田結生 | 3/12 | 1/30(金) | 3/24(火) | 12日後 | LANDMARK HALL | |
| 小田さくら | 3/12 | 1/23(金) | 3/12(木),13(金) | 当日,1日後 | ヒューリックホール東京 | |
| 高瀬くるみ | 3/16 | 2/2(月) | 3/25(水) | 9日後 | 有楽町朝日ホール | 2部参戦 |
| 土居楓奏 | 3/23 | 2/10(火) | 3/31(火) | 8日後 | 有楽町朝日ホール | 2部参戦 |
| 西﨑美空 | 4/17 | 2/25(水) | 4/17(金) | 当日 | 飛行船シアター | |
| 島川波菜 | 4/18 | 2/16(月) | 4/10(金) | 8日前 | 飛行船シアター | |
| 遠藤彩加里 | 4/26 | 2/27(金) | 4/23(木) | 3日前 | タワーホール船堀 | |
| 米村姫良々 | 4/30 | 3/3(火) | 4/30(木) | 当日 | 大和田さくらホール | |
| 井上春華 | 5/6 | 3/19(木) | 5/8(金) | 2日後 | タワーホール船堀 | |
| 段原瑠々 | 5/7 | 4/13(月) | 6/5(金) | 29日後 | KT Zepp Yokohama | 参戦予定(申込中) |
| 岡村ほまれ | 5/9 | 3/23(月) | 5/12(火) | 3日後 | 一ツ橋ホール | |
| 長野桃羽 | 5/13 | 4/7(火) | 5/25(月) | 12日後 | 有楽町朝日ホール |
【別掲載】ロージークロニクル5名、合同イベント
| 名前 | 開催発表日 | バースデーイベ開催日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小野田華凜、相馬優芽 | 12/19(金) | 3/11(水) | I'MA SHOW | 2/5開催予定が延期 |
| 村越彩菜、植村葉純、松原ユリヤ | 1/7(水) | 2/18(水) | LANDMARK HALL | 2部参戦 |
以上、60名分でした(^_^;)
こうして見ていると当日開催が少ないと思う(9名)し、前開催(合同含め16名)も多いなーと。
そして今年のこの記事に使う画像をどうしようか?と考えた結果…
妙に最近使用頻度が増している感があるという、有楽町の朝日ホールを。
※今年になって3回入ってる。ただし全部席は後ろ(激苦爆

個人的にも行きやすいし帰りやすい、という意味でもいいとは思う。
ただ次回こそはもうちとマシな席を…( ̄▽ ̄;)
あとこれを調べていて変化?というもので…
昨年の調べだと座席告知方法がメールだったのがスマホ認証と化した会場w があって…
・LANDMARK HALL
・飛行船シアター
ここがスマホ認証となっている。
一方でメール配信で残っている会場はこれくらいか?
・TOKYO FM HALL
・I'MA SHOW
後者は入ったこと無いけど。
有楽町にあって上記の朝日ホールの近くらしいが。
最後にまだ開催したことなくて今後予定されるであろうメンバーについて。
| 名前 | 誕生日 | 備考 |
|---|---|---|
| 林仁愛 | 6/10 | |
| 上村麗菜 | 6/15 | |
| 吉田姫杷 | 7/8 | |
| 西村乙輝 | 10/15 | |
| 杉原明紗 | 12/20 |
ロージークロニクルで未開催の2名(1ヶ月以内だから合同かも?だが)とこの1年に加入した3名、といったとこか。
ってまぁ5名とも全員やるとは予想しているけど。
あと来年は今年は合同開催したロージークロニクル5名はそれぞれ単独で、と予想するが
1月から2月にかけて集中しているので会場の確保とかも大変な気が(;´・ω・)
それと娘。18期が明紗が1人目、と言ってるのでそれ以上加入がありそうだが…
まだ何人加入か?すら不明なので載せれません(当たりまえw
以上で終わるが…今日発表された瑠々バースデーイベント2026。
だいぶ遅くなったが昨年よりキャパが減ってるのが気になる(;´・ω・)
まぁ恒例のことだが2部は8500ポイント、申し込んでおいたけど。














